5 / 5 |
|
m2: | 75 |
Rooms | 3 |
Guests | 3 |
Bathrooms | 2 |
Property Status | Recently renewed again |
Property type | Temporary Apartment |
Estate | Ciudad Autónoma de Buenos Aires |
Town, City | Palermo |
Balcony | Yes |
Numbers Beds | 3 |
Bathrooms | 2 |
Separate kitchen | Yes |
Wi Fi internet | Yes |
Heating | Yes |
Air Conditioner | Yes |
Cable Tv | Yes |
Bed linen and towels | Yes |
Coffe maker | Yes |
Toaster | Yes |
Washing machine | Yes |
Telephone | Yes |
Avenida Coronel Díaz 1700, Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Available Not Available
February 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
March 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
May 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |