4 / 5 |
|
m2: | 30 |
Ambientes | 1 |
Huespedes | 2 |
Baños | 1 |
Estado | Reciclado a nuevo |
Tipo de inmueble | Departamento Amoblado |
Provincia | Ciudad Autónoma de Buenos Aires |
Barrio, Ciudad | Recoleta |
Superficie total | 30.00 |
Cantidad de camas | 1 |
Baños | 1 |
Cocina americana | Si |
Calefacción | Si |
Aire acondicionado | Si |
Televisor | Si |
Ropa de cama y toallas | Si |
Cafetera | Si |
Tostadora | Si |
Ayacucho 2000, Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Disponible No disponible
Octubre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Noviembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Enero 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Marzo 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Abril 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mayo 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |